Giove

Da Sezione Pianeti UAI.

(Differenze fra le revisioni)
 
(36 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 2: Riga 2:
* [[Giove: Il Pianeta|'''Il pianeta''']]
* [[Giove: Il Pianeta|'''Il pianeta''']]
* [[Giove: Nomenclatura|'''Nomenclatura''']]
* [[Giove: Nomenclatura|'''Nomenclatura''']]
 +
* [[Giove: Correnti e jetstream|'''Correnti e jetstream''']]
* [[Giove: l'Osservazione|'''Osservare Giove''']]
* [[Giove: l'Osservazione|'''Osservare Giove''']]
* [[Giove: fotografia digitale|'''Fotografia digitale''']]
* [[Giove: fotografia digitale|'''Fotografia digitale''']]
 +
* [[Altri articoli | '''Articoli''']] '''e''' [[Giove: Report | '''Report''']]
* [[Giove: link utili|'''Link utili''']]
* [[Giove: link utili|'''Link utili''']]
-
* [[Giove: Apparizione 2005-06|'''Apparizione 2005-06''']]
+
* [[Giove: mappa più recente|'''Jupiter Latest Planispheres/Planisferi più recenti del pianeta''']]
-
* [[Giove: Apparizione 2007|'''Apparizione 2007''']]
+
* [[Giove: eruzione di macchie in NTB|'''Eruzione di macchie in NTB''']]
-
* [[Giove: mappa più recente'''Giove: mappa più recente''']]
+
* [[Giove: "Revival" della SEB|'''"Revival" della SEB''']]
 +
 
 +
 
 +
* [[Giove - Archivio osservazioni|'''Archivio osservazioni''']]
 +
* [[Giove: Mappe|'''Archivio planisferi da immagini CCD''']]
 +
* [[Giove: NASA Maps|'''Special maps NASA support''']]
 +
* [[Jupiter: Ramarkable Charts|'''Jupiter: Ramarkable Charts (grafici di interesse)''']]
 +
* [[Giove - Osservazioni UAI: Statistiche|'''Osservazioni UAI: Statistiche''']]
 +
 
 +
 
 +
* [[Giove - Il progetto JUPOS|'''Il progetto JUPOS''']]
-
* [[Giove - Archivio vecchie osservazioni|'''Archivio vecchie osservazioni''']]
 
----
----

Versione corrente delle 14:42, 4 giu 2018

Giove ripreso da T. Olivetti il 17 febbraio 2007.






Coordinatori del Programma Giove

Gianluigi Adamoli

Marco Vedovato

Strumenti personali