Giove: Mappe

Da Sezione Pianeti UAI.

APPARIZIONE 2010

* 19-20 aprile 2010


APPARIZIONE 2009

* 16-17 marzo 2009 * 26-27 marzo 2009 * 18-19 aprile 2009
* 10-11-12 maggio 2009 * 1-3 luglio 2009 * 23-24 luglio 2009
* 17-18 agosto 2009 * 18-19 ottobre 2009 * 01-02 novembre 2009

APPARIZIONE 2008

* 08-09 febbraio 2008 * 25-28 febbraio 2008 * 05-06 marzo 2008
* 12-14 marzo 2008 * 27-28 marzo 2008 * 03-04 aprile 2008
* 09-10 aprile 2008 * 17-19 aprile 2008 * 24-26 aprile 2008
* 01-03 maggio 2008 * 06-08 maggio 2008 * 15-17 maggio 2008
* 22-24 maggio 2008 * 29-30 maggio 2008 * 6 giugno 2008
* 16-17 giugno 2008 * 26-27 giugno 2008 * 04-05 luglio 2008
* 09-11 giugno 2008 * 17-18 giugno 2008 * 25-26 giugno 2008
* 01-02 agosto 2008 * 11-12 agosto 2008 * 19-21 agosto 2008
* 29-31 agosto 2008 * 10-11 settembre * 20-22 settembre


APPARIZIONE 2007

* 11-12 gennaio 2007 * 27-29 gennaio 2007 * 9-11 febbraio 2007
* 15-17 febbraio 2007 * 22-23 febbraio 2007 * 3-4 marzo 2007
* 8-10 marzo 2007 * 17-18 marzo 2007 * 27-28 marzo 2007
* 10-11 aprile 2007 * 15-16 aprile 2007 * 29-30 aprile 2007
* 03-04 maggio 2007 * 08-09 maggio 2007 * 14-15 maggio 2007
* 21-22 maggio 2007 * 04-05 giugno 2007 * 12-13 giugno 2007
* 18-19 giugno 2007 * 05-06 luglio 2007 * 14-15 luglio 2007
* 19-20 luglio 2007 con animazione * 26-27 luglio 2007 * 01-02 agosto 2007
* 06-07 agosto 2007 * 12-13 agosto 2007 * 17-18-19 agosto 2007
* 01-02 settembre 2007 * 9-11 febbraio 2007 * 27-29 gennaio 2007
* 11-12 gennaio 2007
Strumenti personali