Elenco dei file

Da Sezione Pianeti UAI.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
08:10, 23 mar 2007 Mercurio1996.pdf (file) Idalprete 380 KB   1
08:09, 23 mar 2007 Mercurio1995.pdf (file) Idalprete 226 KB   1
08:07, 23 mar 2007 Mercurio1994.pdf (file) Idalprete 146 KB   1
21:36, 22 mar 2007 Urano_acquarone2002.jpg (file) Acarbognani 8 KB   1
17:49, 22 mar 2007 Nettuno_frassati1.jpg (file) Acarbognani 33 KB   1
17:40, 22 mar 2007 Urano_frassati2.jpg (file) Acarbognani 12 KB   1
17:40, 22 mar 2007 Urano_frassati1.jpg (file) Acarbognani 26 KB   1
16:44, 22 mar 2007 UAI_Saturn_Section.pdf (file) Idalprete 422 KB   1
16:40, 22 mar 2007 VariazioniStagionali.pdf (file) Idalprete 977 KB   1
16:38, 22 mar 2007 OsservazioniTitano.pdf (file) Idalprete 517 KB   1
16:37, 22 mar 2007 VariazioneAnelli.pdf (file) Idalprete 631 KB   3
15:44, 22 mar 2007 Saturno_1999-00.pdf (file) Idalprete 1,74 MB   1
15:42, 22 mar 2007 Saturno_1998-99.pdf (file) Idalprete 1,78 MB   1
15:41, 22 mar 2007 Saturno1997-98.pdf (file) Idalprete 812 KB   1
15:40, 22 mar 2007 Saturno1996-97.pdf (file) Idalprete 940 KB   1
15:38, 22 mar 2007 Saturno_Ovali_1995.pdf (file) Idalprete 872 KB   1
15:22, 22 mar 2007 Saturno1994-95.pdf (file) Idalprete 1,3 MB   1
15:20, 22 mar 2007 Saturno_1995_gli_anelli_di_taglio.pdf (file) Idalprete 771 KB   1
15:17, 22 mar 2007 Saturno1993-94.pdf (file) Idalprete 1,08 MB   1
15:16, 22 mar 2007 Saturno_1991_e_1992.pdf (file) Idalprete 1,39 MB   1
15:14, 22 mar 2007 Saturno_1990.pdf (file) Idalprete 680 KB   1
15:12, 22 mar 2007 Saturno_ovali_1990.pdf (file) Idalprete 1,76 MB   1
15:11, 22 mar 2007 Saturno1989.pdf (file) Idalprete 812 KB   1
15:10, 22 mar 2007 Saturno1988.pdf (file) Idalprete 417 KB   1
15:09, 22 mar 2007 Saturno1987.pdf (file) Idalprete 687 KB   2
15:07, 22 mar 2007 Saturno1986.pdf (file) Idalprete 300 KB   2
15:04, 22 mar 2007 Saturno1985.pdf (file) Idalprete 253 KB   1
15:03, 22 mar 2007 Saturno1984.pdf (file) Idalprete 371 KB   1
15:02, 22 mar 2007 Saturno1982.pdf (file) Idalprete 171 KB   1
15:00, 22 mar 2007 Saturno1983.pdf (file) Idalprete 540 KB   1
14:58, 22 mar 2007 Saturno1979-80.pdf (file) Idalprete 726 KB   1
14:56, 22 mar 2007 Saturno1981.pdf (file) Idalprete 453 KB   1
14:51, 22 mar 2007 Saturno1978-79.pdf (file) Idalprete 550 KB   1
14:49, 22 mar 2007 Saturno1977-78.pdf (file) Idalprete 554 KB   1
14:48, 22 mar 2007 Saturno1975-77.pdf (file) Idalprete 1,32 MB   1
14:46, 22 mar 2007 Saturno1974.pdf (file) Idalprete 495 KB   1
14:38, 22 mar 2007 1973-74.pdf (file) Idalprete 867 KB   1
13:52, 22 mar 2007 Saturno_2003-2006.jpg (file) Idalprete 47 KB   2
09:11, 22 mar 2007 Storia_3_2003.pdf (file) Paolo 962 KB   1
08:58, 22 mar 2007 20031129_barz_c.jpg (file) Idalprete 53 KB   1
08:55, 22 mar 2007 20031129_barz_b.jpg (file) Idalprete 106 KB   2
17:24, 21 mar 2007 NomSat.jpg (file) Idalprete 172 KB   4
17:01, 21 mar 2007 Figura01.jpg (file) Idalprete 93 KB   1
15:50, 21 mar 2007 20050318_1327_oliv_b.jpg (file) Idalprete 55 KB   2
15:36, 21 mar 2007 20031226dalp_d.JPG (file) Idalprete 143 KB   1
15:28, 21 mar 2007 20031226dalp_c.JPG (file) Idalprete 171 KB   1
18:09, 20 mar 2007 20070303-04_Jup_plani.jpg (file) Gadamoli 137 KB (Mappa di Giove 3-4 marzo 2007) 1
21:24, 17 mar 2007 20061229oliv.jpg (file) Gadamoli 104 KB (T. Olivetti - Giove - 29/12/06) 1
21:15, 17 mar 2007 J20070127oliv.jpg (file) Gadamoli 125 KB (T. Olivetti - Giove - 27/01/07) 1
21:13, 17 mar 2007 J20070113oliv.jpg (file) Gadamoli 117 KB (T. Olivetti - Giove - 13/01/07) 1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Toolbox