Venere

Da Sezione Pianeti UAI.

(Differenze fra le revisioni)
 
(8 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 1: Riga 1:
 +
[[Immagine:Venere2.jpg|right]]
* [[Venere: le fasi|'''Le fasi di Venere''']]
* [[Venere: le fasi|'''Le fasi di Venere''']]
* [[Venere: L'atmosfera|'''L'atmosfera e la superficie''']]
* [[Venere: L'atmosfera|'''L'atmosfera e la superficie''']]
* [[Venere: L'osservazione|'''L'osservazione visuale''']]
* [[Venere: L'osservazione|'''L'osservazione visuale''']]
* [[Venere: L'osservazione digitale|'''L'osservazione digitale''']]
* [[Venere: L'osservazione digitale|'''L'osservazione digitale''']]
-
** [[Venere: mappa in UV|'''Mappa nell'ultravioletto''']]
+
** [[Venere: mappa in UV|'''Realizzare planisferi di Venere in UV''']]
 +
** [[media:Venere_emisfero_notturno.pdf|D. Gasparri, '''Come fotografare l'emissione termica di Venere''']]
** [[Venere: monitoraggio bolidi|'''Il monitoraggio dei bolidi di Venere''']]
** [[Venere: monitoraggio bolidi|'''Il monitoraggio dei bolidi di Venere''']]
* [[Altri articoli | '''Articoli''']] '''e''' [[Venere: Report | '''Report''']]
* [[Altri articoli | '''Articoli''']] '''e''' [[Venere: Report | '''Report''']]
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
== Coordinatori del Programma Venere ==
 +
* [[Coordinamento|Raffaello Braga]]
----
----

Versione corrente delle 16:39, 27 feb 2017





Coordinatori del Programma Venere


Tabella Riassuntiva
Distanza massima dal Sole (afelio) 108.7 MLkm
Distanza media dal Sole 108.0 MLkm
Distanza minima dal Sole (perielio) 107.3 MLkm
Periodo di rotazione assiale - 243.01 giorni (moto retrogrado)
Periodo di rivoluzione siderale 224.7 giorni
Inclinazione dell'orbita 3.4°
Eccentricità dell'orbita 0.007
Periodo sinodico medio 583.92 giorni
Inclinazione dell'asse polare 178°
Diametro 12104 km
Diametro apparente massimo 66".0
Diametro apparente minimo 9".6
Magnitudine massima - 4.4
Albedo 0.76
Volume 88 % del volume terrestre
Massa 72 % della massa terrestre
Densità 5.5 (acqua = 1)
Gravità superficiale 88 % della gravità terrestre
Velocità di fuga alla superficie 10.0 km/s
Strumenti personali